Apparaten vergelijken
| | | |
| verwijderen uit vergelijken | verwijderen uit vergelijken | verwijderen uit vergelijken | |
Merk | honor | lenovo | samsung |
Model | honor magic4 | lenovo Tab p12 pro | samsung galaxy note20 ultra |
Aangekondigd | 2022 februari 28 | 2021 september 08 | 2020 augustus 05 |
staat | Beschikbaar. Vrijgelaten 2022 maart 30 | Beschikbaar. Vrijgelaten 2021 november 19 | Beschikbaar. Vrijgelaten 2020 augustus 21 |
Apparaatlichaam | glas voorkant ( gorilla glas victus ) | glas terug ( gorilla glas victus ) | roestvrij staal kader | ||
Dimensies | 163.6 x 74.5 x 8.8 millimeter ( 6.44 x 2.93 x 0.35 duim ) | 285.6 x 184.5 x 5.6 millimeter ( 11.24 x 7.26 x 0.22 duim ) | 164.8 x 77.2 x 8.1 millimeter ( 6.49 x 3.04 x 0.32 duim ) |
Gewicht in gram | 199 | 565 | 208 |
Simkaart | tweevoudig SIM ( Nano simkaart | tweevoudig stand-by ) | Nano simkaart ( cellular model enkel en alleen ) | Nano simkaart en Esim of Hybride tweevoudig SIM ( Nano simkaart | tweevoudig stand-by ) |
Waterdichtheid | Nee | Nee | ip68 stof- / waterbestendig tot 1.5metervoor 30 min |
Weergavetype | LTPO OLED | 1b kleuren | 120hz | hdr10+ | 1000 Luminantie-eenheden ( de top ) | AMOLED | 120hz | hdr10+ | dolby vision | 600 Luminantie-eenheden ( hbmiljoen) | Dynamisch AMOLED 2x | 120hz | hdr10+ |
Schermresolutie | 1224 x 2664 pixels | 19.5 : 9 verhouding ( ~431 pixel per inch dichtheid ) | 1600 x 2560 pixels | 16 : 10 verhouding ( ~240 pixel per inch dichtheid ) | 1440 x 3088 pixels | 19.3 : 9 verhouding ( ~496 pixel per inch dichtheid ) |
Scherm grootte | 6.81 inches | 113.5 cm2 ( ~93.1% schermiljoentot lichaamsverhouding ) | 12.6 inches | 460.3 cm2 ( ~87.4% schermiljoentot lichaamsverhouding ) | 6.9 inches | 116.7 cm2 ( ~91.7% schermiljoentot lichaamsverhouding ) |
Display Bescherming | corning gorilla glas victus | ||
Besturingssysteem | android 12 | magic ui 6 | android 11 | android 10 | upgradable to android 13 | one ui 5 |
processor | Octa-core ( 1x3.00 GHz cortex-x2 & 3x2.50 GHz cortex-a710 & 4x1.80 GHz cortex-a510 ) | Octa-core ( 1x3.2 GHz kryo 585 & 3x2.42 GHz kryo 585 & 4x1.80 GHz kryo 585 ) | Octa-core ( 2x2.73 GHz mongoose m5 & 2x2.50 GHz cortex-a76 & 4x2.0 GHz cortex-a55 ) - global |
chipset | Qualcomm sm8450 snapdragon 8 generatie 1 ( 4 nm ) | Qualcomm sm8250-ac snapdragon 870 5g ( 7 nm ) | exynos 990 ( 7 nm+ ) - global |
GPU | adreno 730 | adreno 650 | mali-g77 mp11 - global |
Geheugenkaart | Nee | microsdxc ( speciale sleuf ) | microsdxc ( uses shared sim sleuf ) |
Geheugen v1 | 128gb 8gb RAM | 128gb 6gb RAM | 256gb 8gb RAM |
Geheugen v2 | 256gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM | 512gb 12gb RAM | 256gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM | 512gb 8gb RAM | 512gb 12gb RAM |
Primaire camera | 50 megapixel| lens diautofocusragma1.8 | 23mm ( breed ) | 1/1.56" | 1.0µm | multi-directional fase detectie autofocus | Laser autofocus 50 megapixel| lens diautofocusragma2.2 | 122˚ ( ultrawide ) | 1/2.5" 8 megapixel| lens diautofocusragma3.4 | ( periscoop telefoto ) | fase detectie autofocus | OIS | 5x optisch zoom | 13 megapixel| ( breed ) | autofocus 5 megapixel| ( ultrawide ) | 108 megapixel| lens diautofocusragma1.8 | 26mm ( breed ) | 1/1.33" | 0.8µm | fase detectie autofocus | Laser autofocus | OIS 12 megapixel| lens diautofocusragma3.0 | 120mm ( periscoop telefoto ) | 1.0µm | fase detectie autofocus | OIS | 5x optisch zoom | 50x hybrid zoom 12 megapixel| lens diautofocusragma2.2 | 120˚ | 13mm ( ultrawide ) | 1/2.55" | 1.4µm |
Secundaire camera | 12 megapixel| lens diautofocusragma2.4 | 100˚ ( ultrawide ) | 1.22µm | 8 megapixel| ( breed ) | 10 megapixel| lens diautofocusragma2.2 | 26mm ( breed ) | 1/3.2" | 1.22µm | tweevoudig Pixel fase detectie autofocus |
Luidspreker | Ja met stereo speakers | Ja met stereo speakers ( 4 speakers ) | Ja met stereo speakers |
Audio kabel | Nee | Nee | Nee |
draadloze LAN | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | dual-band | Wifi direct | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | dual-band | Wifi direct | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | dual-band | Wifi direct |
Bluetooth | 5.2 | a2dp | le | aptx hd | 5.2 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | le | aptx |
GPS | |||
NFC | Ja | Ja ( draadloze opladen en data transfer enkel en alleen ) | Ja |
Radio | Nee | unspecified | FM Radio ( snapdragon model- only; market/operator afhankelijk ) |
USB | USB Type-C 3.1.0 | otg | USB Type-C 3.1.0 | USB Type-C 3.2 | otg |
sensoren | vingerafdruk ( onder tonen | optisch ) | accelerometer | gyroscoop | nabijheid | kompas | kleur spectrum | vingerafdruk ( -Zijkant ) | accelerometer | gyroscoop | nabijheid | vingerafdruk ( onder tonen | ultrasoon ) | accelerometer | gyroscoop | nabijheid | kompas | barometer |
Batterij | li-po 4800 mAh | Niet-verwijderbare | li-po 10200 mAh | Li-ion 4500 mAh | Niet-verwijderbare |
Batterijlading | 66w wired | 5w reverse wired | 45w wired | qc4 | 25w wired | pd3.0 | 15w draadloze ( qi/pma ) | 4.5w reverse draadloze |
kleuren | zwart, wit, cyaan, goud | grijze kleurgradaties | bronzenn kleurgradaties, zwarte kleurgradaties, witte kleurgradaties |
Netwerktechnologie | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / cdma / hspa / evdo / lte |
5G-banden | 1 | 3 | 5 | 8 | 28 | 38 | 41 | 77 | 78 | 79 sa/nsa - china | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | 28 | 38 | 41 | 77 | 78 sa/nsa/sub6 | |
Netwerk snelheid | hspa lte-a 5g | hspa lte 5g - cellular model only | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (7ca) cat20 2000/200 mbps |
GPRS | |||
RAND | |||
Geschatte prijs |
|
|
|















