Apparaten vergelijken
| | Voeg telefoons toe om te vergelijken | |
| verwijderen uit vergelijken | verwijderen uit vergelijken | ||
Merk | lenovo | motorola | |
Model | lenovo vibe p1 turbo | motorola one 5g ace | |
Aangekondigd | 2016 februari. Vrijgelaten 2016 februari | 2021 januari 08 | |
staat | Stopgezet | Beschikbaar. Vrijgelaten 2021 januari 14 | |
Apparaatlichaam | |||
Dimensies | 152.9 x 75.6 x 9.9 millimeter ( 6.02 x 2.98 x 0.39 duim ) | 166.1 x 76.1 x 9.9 millimeter ( 6.54 x 3.00 x 0.39 duim ) | |
Gewicht in gram | 189 | 212 | |
Simkaart | tweevoudig SIM ( Nano simkaart | tweevoudig stand-by ) | Nano simkaart | |
Waterdichtheid | Nee | waterafstotende coating | |
Weergavetype | IPS LCD | IPS LCD | HDR10 | |
Schermresolutie | 1080 x 1920 pixels | 16 : 9 verhouding ( ~401 pixel per inch dichtheid ) | 1080 x 2400 pixels | 20 : 9 verhouding ( ~393 pixel per inch dichtheid ) | |
Scherm grootte | 5.5 inches | 83.4 cm2 ( ~72.1% schermiljoentot lichaamsverhouding ) | 6.7 inches | 108.4 cm2 ( ~85.7% schermiljoentot lichaamsverhouding ) | |
Display Bescherming | corning gorilla glas 3 | ||
Besturingssysteem | android 5.1 ( lollipop ) | android 10 | |
processor | Octa-core ( 4x1.6 GHz cortex-a53 & 4x1.2 GHz cortex-a53 ) | Octa-core ( 2x2.2 GHz kryo 570 & 6x1.8 GHz kryo 570 ) | |
chipset | Qualcomm msm8939v2 snapdragon 616 ( 28 nm ) | Qualcomm sm7225 snapdragon 750g 5g ( 8 nm ) | |
GPU | adreno 405 | adreno 619 | |
Geheugenkaart | microsdxc ( speciale sleuf ) | ||
Geheugen v1 | 32gb 3gb RAM | 64gb 4gb RAM | |
Geheugen v2 | 128gb 6gb RAM | ||
Primaire camera | 13 megapixel| lens diautofocusragma2.2 | fase detectie autofocus | 48 megapixel| lens diautofocusragma1.7 | 26mm ( breed ) | 1/2.0" | 0.8µm | fase detectie autofocus 8 megapixel| lens diautofocusragma2.2 | 118˚ ( ultrawide ) | 1.12µm 2 megapixel| lens diautofocusragma2.4 | ( macro ) | autofocus | |
Secundaire camera | 5 megapixel| lens diautofocusragma2.8 | 16 megapixel| lens diautofocusragma2.2 | ( breed ) | 1.0µm | |
Luidspreker | Ja | Ja | |
Audio kabel | Ja | Ja | |
draadloze LAN | Wifi 802.11 b/g/n/ac | dual-band | Wifi direct | hotspot | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | dual-band | Wifi direct | hotspot | |
Bluetooth | 4.1.0 | a2dp | le | 5.1.0 | a2dp | le | |
GPS | Ja met a-gps glonass | Ja met dual-band a-gps glonass galileo | |
NFC | Ja | Ja | |
Radio | FM Radio | unspecified | |
USB | microusb 2.0 | USB on-the-go | USB Type-C 2.0 | |
sensoren | vingerafdruk ( front-mounted ) | accelerometer | gyroscoop | nabijheid | kompas | vingerafdruk ( achterzijde aangebrachte ) | accelerometer | gyroscoop | nabijheid | kompas | barometer | |
Batterij | li-po 4900 mAh | Niet-verwijderbare | li-po 5000 mAh | Niet-verwijderbare | |
Batterijlading | Snel opladen 18w | quick charge 2.0.0 | Snel opladen 15w | |
kleuren | platinum, grafiet kleurgradaties, goud | grijze kleurgradaties, zilveren kleurgradaties | |
Netwerktechnologie | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte / 5g | |
5G-banden | 2 | 5 | 25 | 41 | 66 | 71 sub6 | ||
Netwerk snelheid | hspa lte cat4 150/50 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 5g | |
GPRS | |||
RAND | |||
Geschatte prijs |
|
| |














