Merk | Motorola |
Model | Motorola Moto E7 |
Aangekondigd | 2020 november 24 |
staat | Beschikbaar. Vrijgelaten 2020 december 09 |
Afmetingen | 164.9 x 75.7 x 8.9 millimeter ( 6.49 x 2.98 x 0.35 duim ) |
Gewicht in gram | 180 |
SIM | Hybride tweevoudig SIM ( Nano simkaart | tweevoudig stand-by ) |
Weergavetype | IPS LCD |
Schermresolutie | 720 x 1600 pixels | 20 : 9 verhouding ( ~269 pexil per inch dichtheid ) |
Scherm grootte | 6.5 inches | 102.8 cm2 ( ~82.3% screen tot lichaam verhouding ) |
OS | android 10 |
processor | Octa-core ( 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 ) |
chipset | MediaTek Helio G25 ( 12 nm ) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Geheugenkaart | microSDXC ( uses shared SIM sleuf ) |
Geheugen v1 | 32GB 2GB RAM |
Geheugen v2 | 64GB 4GB RAM |
Primaire camera | 48 megapixel | f/1.7 | 26mm ( breed ) | 1/2.0" | 0.8µm | PDAF 2 megapixel | f/2.4 | ( macro ) |
Secundaire camera | 5 megapixel | f/2.2 |
Luidspreker | Ja |
Audio kabel | Ja |
WLAN | Wifi 802.11 b/g/n | hotspot |
Bluetooth | 5.0 | A2DP | LE |
GPS | Ja A-GPS GLONASS GALILEO LTEEP SUPL |
NFC | Nee |
Radio | FM Radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
sensoren | vingerafdruk ( achterzijde aangebrachte ) | accelerometer | nabijheid |
Batterij | Li-Po 4000 mAh | Niet-verwijderbare |
kleuren | Grijs | Blauw | Koraal |
Netwerktechnologie | GSM / HSPA / LTE |
Netwerk snelheid | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps |
Geschatte prijs |