Merk | Motorola |
Model | Motorola Moto G9 Power |
Aangekondigd | 2020 november 05 |
staat | Beschikbaar. Vrijgelaten 2020 december 05 |
Afmetingen | 172.1 x 76.8 x 9.7 millimeter ( 6.78 x 3.02 x 0.38 duim ) |
Gewicht in gram | 221 |
SIM | single SIM ( Nano simkaart ) of Hybride tweevoudig SIM ( Nano simkaart | tweevoudig stand-by ) |
Weergavetype | IPS LCD |
Schermresolutie | 720 x 1640 pixels ( ~263 pexil per inch dichtheid ) |
Scherm grootte | 6.8 inches | 109.8 cm2 ( ~83.1% screen tot lichaam verhouding ) |
OS | android 10 |
processor | Octa-core ( 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver ) |
chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 ( 11 nm ) |
GPU | Adreno 610 |
Geheugenkaart | microSDXC ( uses shared SIM sleuf ) |
Geheugen v1 | 128GB 4GB RAM |
Primaire camera | 64 megapixel | f/1.8 | 26mm ( breed ) | 1/1.97" | 0.7µm | PDAF 2 megapixel | f/2.4 | ( macro ) | Autofocus 2 megapixel | f/2.4 | ( diepte ) |
Secundaire camera | 16 megapixel | f/2.2 | 1.0õm |
Luidspreker | Ja |
Audio kabel | Ja |
WLAN | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | dual-band | Wifi direct | hotspot |
Bluetooth | 5.0 | A2DP | LE |
GPS | Ja A-GPS GLONASS GALILEO LTEEP SUPL |
NFC | Ja |
Radio | FM Radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
sensoren | vingerafdruk ( achterzijde aangebrachte ) | accelerometer | gyro | nabijheid |
Batterij | Li-Po 6000 mAh | Niet-verwijderbare |
kleuren | paars | |
Netwerktechnologie | GSM / HSPA / LTE |
Netwerk snelheid | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A |
Geschatte prijs |